Bảng giá giải pháp OnePro
Được tin dùng bởi 1000+ doanh nghiệp
Gói Basic chỉ từ
2.000.000đ /Tháng
Toàn bộ phân hệ quản lý tiêu
chuẩn.
Tối đa 10 người dùng hệ
thống.
Ứng dụng Website
Video hướng dẫn sử dụng hệ
thống.
Hỗ trợ trực tuyến (Email,
Chat)
Cập nhật tính năng theo lộ
trình chung.
Gói Pro chỉ từ
7.000.000đ /Tháng
Bao gồm tất cả tính năng gói
Cơ bản.
Không giới hạn người dùng hệ
thống.
Website + Mobile App
Đào tạo trực tuyến & trực
tiếp
Hỗ trợ đa kênh (Hotline,
Remote, Onsite)
Ưu tiên cập nhật tính
năng
AI
Chatbot
PowerBI
Dashboard
Gói Custom
Liên hệ
Bao gồm Tất cả tính năng gói
Pro.
Chỉnh sửa logic phần mềm và
giao diện theo yêu cầu riêng.
| Basic | Pro | Custom | |
|---|---|---|---|
| QUY MÔ | |||
| Số lượng người dùng | 10 | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Dung lượng lưu trữ | 30 GB | 50 GB | Không giới hạn |
| TÍNH NĂNG LÕI | |||
| Quản lý danh mục | |||
| Mua hàng | |||
| Bán hàng | |||
| Sản xuất | |||
| Kho | |||
| Kế toán nội bộ | |||
| Website & App dành cho nhân sự | |||
| AI Chatbot thông minh |
|||
| PowerBI Dashboard |
|||
| TRIỂN KHAI HỆ THỐNG | |||
| Hình thức cài đặt | Online | Online + Cấu hình tùy chỉnh | Tại chỗ (On-site) |
| Khởi tạo dữ liệu ban đầu | Tự thực hiện | Hỗ trợ tư vấn dữ liệu | Chuyên gia thực hiện trọn gói |
| ĐÀO TẠO | |||
| Tài liệu & video hướng dẫn | |||
| Đào tạo trực tiếp | |||
| Đào tạo chuẩn hóa theo quy trình lớn | |||
| BẢO TRÌ & HỖ TRỢ | |||
| Cập nhật phiên bản | Theo hệ thống chung | Tùy chỉnh riêng biệt | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Kênh hỗ trợ | Email/Ticket/Chat | Hotline & Chat riêng | Kênh hỗ trợ VIP 24/7 |
| Kiểm tra định kỳ | Báo cáo qua Email | Họp review (mỗi 6 tháng) | Họp review (khảo sát hiện trạng) |
TẢI PROPOSAL
Nhận tư vấn và Demo miễn phí từ chuyên gia của OnePro
- ✓ Đội ngũ chuyên gia. kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
- ✓ Hỗ trợ tư vấn giải pháp. 24/7, đáp ứng mọi lúc.
- ✓ Trải nghiệm Demo hệ thống. Trải nghiệm trực quan